Datenaufnahme und Baumkontrolle mit mobiler Technik
Für mobile Softwareanwendungen ist ein breites Angebot an Geräten und technischen Funktionen verfügbar. Dabei muss das verwendete Gerät insbesondere im Freien vorherrschenden extremen Gegebenheiten wie Schmutz, Wasser oder auch Temperaturextremen standhalten. Der Einsatz der Software ARCHIKART für die Datenerfassung oder Schadensaufnahme ist auf verschiedenen Geräten wie Mobilcomputern, Tablet-PCs und Smartphones möglich.
Bei der Geräteauswahl sollten Sie folgende Mindestanforderungen berücksichtigen.
ARCHIKART 4 Mobil Applikationen | |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | Android 7.1 - 12 Android 8.1 - 12 (ab Version 4.74) |
Prozessoranforderungen | Jeder ARM Quad-Core-Prozessor oder besser (Prozessoren von Intel werden nicht unterstützt) |
Speicher | mindestens 3 GB Arbeitsspeicher und 16 GB interner Festspeicher |
Display | 5'' oder größer |
Verbindungen | USB Verbindung mit dem PC (1) Netzwerkverbindung - WLAN (a/g/n/ac) (2) Bluetooth (mindestens 4.0) (3) (Optional) mobiles Internet (3G oder 4G/LTE) (4) |
Ausstattung | GPS Sensor Kamera Einschub für externe Speicher-Karte (5) |
Empfehlungen | Achten sie bei der Auswahl Ihres Gerätes auf den jeweiligen Einsatzzweck. Für die Nutzung im Außenbereich ist ein Display mit guter Helligkeit und eine Schutzhülle zu empfehlen. (1) Für die Übertragung von Dateien, muss das Media Transfer Protokoll (MTP) vom Gerät unterstützt werden. (2) Für die drahtlose Übertragung von Dateien, muss das Gerät netzwerkfähig sein. (3) Zur Unterstützung externer Peripherie-Geräte (z.b.: Barcode Scanner, GNSS Receiver) (4) Für den Abruf von Online Kartenmaterial (5) für Offline-Kartenmaterial |
Mobile Hardware |
---|
![]() |